Global
China
Middle East and Africa
The Americas
Global
China
Middle East and Africa
The Americas
儲(chǔ)能產(chǎn)品
家庭儲(chǔ)能
壁掛式
主流5KWH,10KWH
標(biāo)稱電壓:48V/51.2V
額定充放電:0.2C
最大充放電:0.5C-1C
可定制功能/外觀/尺寸
堆疊式
單個(gè)模組5KWH
標(biāo)稱電壓:48V/51.2V H
標(biāo)稱容量:100Ah
可擴(kuò)展至10KWH/15KWH
支持定制開發(fā)
滑輪式
主流:5KWH/10KWH
標(biāo)稱電壓:48V/51.2V
標(biāo)稱容量:100Ah/200Ah
可定制功能/外觀/尺寸
商業(yè)儲(chǔ)能
基站電源
UPS電源
太陽(yáng)能發(fā)電
儲(chǔ)能模組
型號(hào) | 標(biāo)稱電壓 | 標(biāo)稱容量 | 標(biāo)稱能量 | 充電溫度 | 放電溫度 |
LTT-LAR1207P2 | 12.8V | 7Ah | 89.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1210P2 | 12.8V | 10Ah | 128Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1212P3 | 12.8V | 12Ah | 153.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1224P3 | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1235P3 | 12.8V | 35Ah | 448Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1242P3 | 12.8V | 42Ah | 537.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1254P3 | 12.8V | 54Ah | 691.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR1284P3 | 12.8V | 84Ah | 1075.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR12100P3 | 12.8V | 100Ah | 1280Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR12150P3 | 12.8V | 150Ah | 1920Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LAR12200P3 | 12.8V | 200Ah | 2560Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
簡(jiǎn)包模組
型號(hào) | 標(biāo)稱電壓 | 標(biāo)稱容量 | 標(biāo)稱能量 | 充電溫度 | 放電溫度 |
LTT-LB0640 | 6.4V | 4Ah | 25.6Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB0660 | 6.4V | 6Ah | 38.4Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1218 | 12.8V | 18Ah | 230.4Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1220 | 12.8V | 20Ah | 256Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1224 | 12.8V | 24Ah | 307.2Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
LTT-LB1230 | 12.8V | 30Ah | 384Wh | 0°C-45°C | -20°C-60°C |
電芯/安全可靠 認(rèn)證齊全
定制化開發(fā)
快速響應(yīng)客戶需求
從電芯、PACK、整機(jī),到KWh/MWh解決方案,快速響應(yīng)并滿足全系列定制要求
資質(zhì)認(rèn)證
電芯/安全可靠 認(rèn)證齊全